

![[field:text/]](/uploads/allimg/200629/1-200629141938.png)
概述
電纜浮球液位控制器 ,利用重力與浮力的原理設(shè)計(jì)而成。主要包括浮漂體,設(shè)置在浮漂體內(nèi)的大容量微型開(kāi)關(guān)和能將開(kāi)關(guān)處于通,斷狀態(tài)的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),以及與開(kāi)關(guān)相連的三芯電纜。當(dāng)浮球在液體浮力的作用下隨液位的上升或下降到與水平呈一定角度時(shí),浮球體內(nèi)的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)——驅(qū)動(dòng)大容量微動(dòng)開(kāi)關(guān),從而輸出開(kāi)(ON)或關(guān)(OFF)的信號(hào),共報(bào)警提示或遠(yuǎn)程控制使用。
基本參數(shù)
| 工作壓力 | 一個(gè)大氣壓 |
|---|---|
| 工作溫度 | -10~80度(PP),-10~180度(金屬) |
| 額定電流 | 10A/220V,SPDT(PP),2A/220V,SPDT(SUS) |
| 觸點(diǎn)容量 | 15A/250VAC |
| 開(kāi)關(guān)壽命 | 100萬(wàn)次 |
| 可選材質(zhì) | PP,SUS |
| 控制精度 | ±0.05m |
| 適用介質(zhì) | 清水、污水、油類(lèi)以及中等濃度以下的酸堿液體 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 5m/10m(特殊長(zhǎng)度可按要求定制) |
| 連接方式 | 直接甩線(xiàn)或加法蘭及接線(xiàn)盒 |
選型表
| 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-YW430 | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 接液材質(zhì) | P | PP+橡膠電纜 | ||||
| S | SUS+硅膠電纜 | |||||
| 接線(xiàn)盒形式 | W | 無(wú)接線(xiàn)盒 | ||||
| N | 普通接線(xiàn)盒(與法蘭安裝時(shí)) | |||||
| F | 防爆接線(xiàn)盒(與法蘭安裝時(shí)) | |||||
| 單只/成組 | S | 單只 | ||||
| G | 成組 | |||||
| 浮球個(gè)數(shù) | X | 單位:個(gè) | ||||
| 電纜線(xiàn)長(zhǎng)度 | -XX | 兩位數(shù)字表示,單位:m | ||||
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13