

![[field:text/]](/uploads/allimg/200623/1-200623163207.jpg)
| 量程代碼 | -20℃~65℃總影響量 |
|---|---|
| B/L | ±(0.30×TD+0.20)%×Span |
| 其它 | ±(0.20×TD+0.10)%×Span |
| 量程代碼 | -40℃~-20℃和65℃~85℃總影響量 |
| B/L | ±(0.30×TD+0.20)%×Span |
| 其它 | ±(0.20×TD+0.10)%×Span |
| 量程代碼 | 影響量 |
|---|---|
| B/L | ±0.2%×Span/1年 |
| 其它 | ±0.1%×Span/1年 |
| 量程/范圍 | kPa | bar | |
|---|---|---|---|
| B | 量程 | 0.6~6 | 6~60mbar |
| 范圍 | -6~6 | -60~60mbar | |
| C | 量程 | 2~40 | 0.02~0.4 |
| 范圍 | -40~40 | -0.4~0.4 | |
| D | 量程 | 2.5~250 | 0.025~2.5 |
| 范圍 | -100~250 | -1~2.5 | |
| E | 量程 | 20~2000 | 0.2~20 |
| 范圍 | -100~3000 | -1~30 | |
| G | 量程 | 0.1~10MPa | 1~100 |
| 范圍 | -0.1~10MPa | -1~100 | |
| H | 量程 | 0.21~21 MPa | 2.1~210 |
| 范圍 | -0.1~21 MPa | -1~210 | |
| I | 量程 | 0.4~40 MPa | 4~400 |
| 范圍 | -0.1~40 MPa | -1~400 | |
| 量程/范圍 | kPa | bar | |
|---|---|---|---|
| L | 量程 | 2~40 | 0.02~0.4 |
| 范圍 | 0~40 | 0~0.4 | |
| M | 量程 | 2.5~250 | 0.025~2.5 |
| 范圍 | 0~250 | 0~2.5 | |
| O | 量程 | 30~3000 | 0.3~30 |
| 范圍 | 0~3000 | 0~30 | |
| 量程 |
6kPa (1B) |
40kPa (1C/1L) |
250kPa (1D/1M) |
|
|---|---|---|---|---|
| 過載極限 | 16MPa | 16MPa | 16MPa | |
| 量程 |
2(3)MPa (1E/1O) |
10MPa (1G) |
21MPa (1H) |
40MPa (1I) |
| 過載極限 | 16MPa | 20MPa | 25MPa | 45MPa |
| 序號 | 測試項目 | 基本標準 | 測試條件 | 性能等級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輻射干擾(外殼) | GB/T 9254-2008表5 | 30MHz~1000MHz | 合格 |
| 2 |
傳導干擾 (直流電源端口) |
GB/T 9254-2008表1 | 0.15MHz~30MHz | 合格 |
| 3 | 靜電放電(ESD)抗擾度 | GB/T 17626.2-2006 |
4kV(觸點) 8kV(空氣) |
B |
| 4 | 射頻電磁場抗擾度 | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m (80MHz~1GHz) | A |
| 5 | 工頻磁場抗擾度 | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m | A |
| 6 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4-2008 | 2kV(5/50ns,5kHz) | B |
| 7 | 浪涌抗擾度 | GB/T 17626.5-2008 |
1kV(線線之間) 2kV(線地之間)(1.2us/50us) |
B |
| 8 | 射頻場感應的傳導干擾抗擾度 | GB/T 17626.6-2008 | 3V (150KHz~80MHz) | A |
|
差壓安裝式表壓變送器散件選型 TX3351-DG 差壓安裝式絕壓變送器散件選型 TX3351-DA |
||
|---|---|---|
| 代碼 | 精度 輸出 | |
| B | 基本誤差±0.075% 4-20mA帶HART通訊 | |
| 代碼 | 量程 | |
| 表壓TX3351-DG | ||
| B | 0-200Pa~6kPa(0-20~600 mmH2O)/(0-2~60mbar) | |
| C | 0-400Pa~40kPa(0-40~4000 mmH2O)/(0-20~400mbar) | |
| D | 0-2.5kPa~250kPa(0-0.25~25 mH2O)/(0-25~2500mbar) | |
| F | 0-30kPa~3MPa(0-3~300 mH2O)/(0-0.3~30bar) | |
| G | 0-0.1MPa~10MPa /(0-1~100bar) | |
| H | 0-0.21MPa~21MPa /(0-2.1~210 bar) | |
| I | 0-0.4MPa~40MPa /(0-4~400 bar) | |
| 絕壓TX3351-DA | ||
| L | 0-10kPa~40kPa /(0-1000~4000 mmH2O)/(0-10~400mbar) | |
| M | 0-10kPa~250kPa /(0-100~2500mbar) | |
| O | 0-30kPa~3MPa /(0-0.3~30bar) | |
| 代碼 | 膜片材質(zhì) | 填充液 |
| A | 不銹鋼 316L | 硅油 |
| B | 不銹鋼 316L | 氟油 |
| C | 哈氏合金C | 硅油 |
| D | 哈氏合金C | 氟油 |
| E | 不銹鋼316L 鍍金 | 硅油 |
| F | 不銹鋼316L 鍍金 | 氟油 |
| G | 不銹鋼316L 涂FEP | 硅油 |
| T | 鉭 | 氟油 |
| 代碼 | 過程連接 | |
| N | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺紋孔 無泄放閥 | |
| B | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺紋孔 泄放閥裝于法蘭后部端面 | |
| U | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺紋孔 泄放閥裝于法蘭側(cè)面上部 | |
| D | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺紋孔 泄放閥裝于法蘭側(cè)面下部 | |
| 代碼 | 接液密封材質(zhì) | |
| N | 丁腈橡膠(NBR) | |
| F | 氟橡膠(FKM) | |
| P | 聚四氟乙烯(PTFE) | |
| 代碼 | 特殊功能 | |
| N | 無 | |
| P | 防雷擊功能 | |
| O | 禁油處理(氧氣測量限氟油填充液、氟橡膠密封圈、<6MPa、<60℃) | |
| 代碼 | 安裝支架 | |
| N | 無 | |
| 1 | 不銹鋼 | |
| 2 | 碳鋼鍍鋅 | |
| 代碼 | 液晶顯示 | |
| N | 無 | |
| 2 | LED背光液晶顯示(-20℃) | |
| 3 | OLED顯示(-40℃) | |
| 代碼 | 防爆選項 | |
| N | 基本型 | |
| A | 本安型,NEPSI | |
| D | 隔爆型,NEPSI | |
| 代碼 | 位號標牌 | |
| N | 無 | |
| 1 | 位號標于銘牌內(nèi) | |
| 2 | 懸掛式不銹鋼標牌 | |
| 代碼 | 過程連接附件 | |
| N | 無 | |
| 1 | 1/2英寸NPT內(nèi)螺紋不銹鋼橢圓形 | |
| 2 | M20x1.5 外螺紋不銹鋼丁字形接頭 | |
| 代碼 | 位號標牌 | |
| S | 不銹鋼表殼 | |
| V | 低電壓版 | |
| 注:1.所有非標選項以X做選型,并在X后加括號詳細參數(shù)以備注為準 | ||
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13