

![[field:text/]](/uploads/allimg/200629/1-2006291K207.jpg)
| 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
| W | 溫度儀表 | |||||||
| R | 熱電偶 | |||||||
| 感溫元件材料 | ||||||||
| M | 鎳鉻硅-鎳硅 | |||||||
| N | 鎳鉻-鎳硅 | |||||||
| E | 鎳鉻-銅鎳 | |||||||
| F | 鐵-銅鎳 | |||||||
| C | 銅-銅鎳 | |||||||
| 偶絲對(duì)數(shù) | ||||||||
| 無 | 單支 | |||||||
| 2 | 雙支 | |||||||
| 安裝固定形式 | ||||||||
| 1 | 無固定裝置 | |||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||
| 7 | 直形管接頭式 | |||||||
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
| 9 | 活動(dòng)螺紋管接頭式 | |||||||
| 接線盒形式 | ||||||||
| 4 | 防爆式 | |||||||
| 保護(hù)管直徑 | ||||||||
| 0 | φ16 | |||||||
| 工作端形式 | ||||||||
| G | 變截面 | |||||||
| W | R | N | 2- | 2 | 4 | 0 | G | 典型型號(hào)示例 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13