

![[field:text/]](/uploads/allimg/200629/1-2006291F028.jpg)
| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 允許誤差 |
| WZP | Pt100 | -200-+500 | A級 | ±(0.15+0.002)ltl |
| B級 | ±(0.30+0.005)ltl | |||
| WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005)ltl |
| W | 溫度儀表 | |||||||
| Z | 熱電阻 | |||||||
| 感溫元件材料 | ||||||||
| P | 鉑 | |||||||
| C | 銅 | |||||||
| 偶絲對數(shù) | ||||||||
| 無 | 單支 | |||||||
| 2 | 雙支 | |||||||
| 安裝固定形式 | ||||||||
| 1 | 無固定裝置 | |||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||||
| 3 | 活動法蘭 | |||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||
| 6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||
| 7 | 直形管接頭式 | |||||||
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
| 9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||
| 接線盒形式 | ||||||||
| 2 | 防噴式 | |||||||
| 3 | 防水式 | |||||||
| 保護管直徑 | ||||||||
| 0 | φ16 | |||||||
| 1 | φ12 | |||||||
| 工作端形式 | ||||||||
| G | 變截面 | |||||||
| W | Z | P | 2- | 2 | 3 | 1 | G | 典型型號示例 |
| 名稱 | 型號 | 分度號 | 測量范圍 | 規(guī)格 | |
| d | L | ||||
| 單支鉑熱電阻 | WZP-101 | Pt100 | -200-500°C |
?3 ?4 ?5 ?6 |
310 360 410 460 510 560 |
| 雙支鉑熱電阻 | WZP2-101 | ||||
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13