

![[field:text/]](/uploads/allimg/200619/1-200619102235.jpg)
概述
TL0205(小型)壓力開關(guān)/壓力控制器采用波紋管式傳感器,可用于空氣、氣體、水等中性氣體和潤滑油、輕燃油等液體介質(zhì)。
TL0205(小型)壓力開關(guān)/壓力控制器設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍為-0.1~4MPa
主要技術(shù)性能
| 工作粘度 | <1×10-3m2/s | 
|---|---|
| 使用壽命 | 105次 | 
| 環(huán)境溫度 | -25℃~55℃ | 
| 介質(zhì)溫度 | -25℃~80℃ | 
| 抗振性能 | 40m/s2 | 
| 重復(fù)性誤差 | ≤1% | 
| 觸點容量 | AC 380V 3A(阻性)AC 220V 6A(阻性) | 
| 耐壓 | 150% | 
規(guī)格
切換差不可調(diào)
| 
				設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa  | 
				切換差不大于 MPa  | 
				**允許壓力 MPa  | 
				開關(guān)切換次數(shù) 次/分  | 傳感器材料 | 訂貨目錄編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外殼 | 波紋管 | |||||
| -0.1~0 | 0.007 | 0.5 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-106071 | 
| 0~0.1 | 0.008 | 0.5 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-110071 | 
| 0.01~0.25 | 0.01 | 0.5 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-145071 | 
| 0.01~0.3 | 0.01 | 0.5 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-146071 | 
| 0.02~0.4 | 0.016 | 3.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-151071 | 
| 0.03~0.6 | 0.035 | 3.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-156071 | 
| 0.03~0.8 | 0.04 | 3.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-157071 | 
| 0.03~1.0 | 0.04 | 3.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-158071 | 
| 0.03~1.6 | 0.08 | 6.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-159071 | 
| 0.05~2.5 | 0.09 | 6.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-169071 | 
| 0.05~3.0 | 0.14 | 6.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-170071 | 
| 0.05~4.0 | 0.2 | 6.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.10-171071 | 
切換差不可調(diào)(小切換差)
| 
				設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa  | 
				切換差不大于 MPa  | 
				**允許壓力 MPa  | 
				開關(guān)切換次數(shù) 次/分  | 傳感器材料 | 訂貨目錄編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外殼 | 波紋管 | |||||
| -0.1~0 | 0.0045 | 0.5 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-106071 | 
| 0~0.1 | 0.0025 | 0.5 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-110071 | 
| 0.01~0.25 | 0.01 | 0.5 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-145071 | 
| 0.01~0.3 | 0.01 | 0.5 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-146071 | 
| 0.02~0.4 | 0.014 | 3.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-151071 | 
| 0.03~0.6 | 0.016 | 3.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-156071 | 
| 0.03~0.8 | 0.02 | 3.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-157071 | 
| 0.03~1.0 | 0.03 | 3.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-158071 | 
| 0.03~1.6 | 0.035 | 6.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-159071 | 
| 0.05~2.5 | 0.04 | 6.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-169071 | 
| 0.05~3.0 | 0.05 | 6.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-170071 | 
| 0.05~4.0 | 0.06 | 6.0 | 20 | 黃銅 | 
				不銹鋼 (316L)  | TL0205.70-171071 | 
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13