

![[field:text/]](/uploads/allimg/200627/1-20062G61I2.jpg)
| 差壓的測量范圍 | 公稱工作壓力 | 精確度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 | Kpa | 60 | Kpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-16 | Kpa | 100 | Kpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-25 | Kpa | 160 | Kpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-40 | Kpa | 250 | Kpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-60 | Kpa | 400 | Kpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-100 | Kpa | 600 | Kpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-0.16 | Mpa | 1 | Mpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-0.25 | Mpa | 1.6 | Mpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0.04 | Mpa | 2.5 | Mpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0.-0.6 | Mpa | 4 | Mpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-1 | Mpa | 6 | Mpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-1.6 | Mpa | 10 | Mpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 0-2.5 | Mpa | 10 | Mpa | 2.5 | M20×1.5,NPT1/2 |
| 零件名稱 | 材質(zhì)牌號(代號) |
|---|---|
| 接頭、導(dǎo)管 | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 波紋管 | 0Cr17Ni14o2(316L) |
| 表殼、表蓋、表環(huán) | 0Cr18Ni9(304) |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13